Мобильная заправка пропан-бутаном (СУГ)

Технические характеристики:
Резервуар для СУГ (газгольдер):
|
10 |
| Раздаточная колонка, модель | SK52LPG1K-10 |
Насосы, модели:
|
YHQ6-9 |
| Термометр, °С | от -40 до +80 |
| Манометр, МПа | от 0 до 4 |
| Силовой шкаф, А | 5 — 20 |
| Зонд утечки | + |
| Спринклер пожарной сигнализации | + |
Трубная обвязка:
|
2,5 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 10 до 95 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 220 или 380 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Р-ры макс. (ДШВ), мм | 7000 x 2200 x 2700 |
