ТРК H-типа для КПГ (CNG) – SK-CNG

Характеристики:
-
- Прием карт, индикация и отпуск топлива с каждой стороны
- Поддерживает функцию заправки до полного бака
- Надежный и точный расходомер
- Встроенный ARM процессор отличается большим объемом памяти, высокой скоростью обработки и несколькими портами расширения.
- Улучшенная помехоустойчивость и антиэлектростатическая защита поддерживают стабильную работу основных компонентов ТРК
- Поддерживает протокол международного стандарта IFSF. Легко подключается на многотопливных АЗС
Технические характеристики:
| Перекачиваемая среда | компримированный (сжатый) природный газ (метан) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±0,5 |
| Номинальный расход, кг/мин | 2 — 40 |
| Расчетное/номинальное давление, МПа: | 27,5/20,0 |
| Интервал рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 220 ±20% |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 ±1 |
| Номинальная мощность, Вт | <200 |
| Единицы измерения | кг, Нм³ |
| Минимальное деление шкалы индикации | 0,01 |
| Диапазон одного измерения | 0 — 9999,99 |
| Общий диапазон измерений | 0 — 99999999,99 |
| Степень защиты IP | от 65 и выше |
| Маркировка взрывозащиты | Ex d e mb ib IIB T4 Gb |
| Длина раздаточного рукава, м | 5 |
| Габаритные р-ры (ШГВ), мм | 910 x 452 x 2080 |
